Menu PrincipalNoticias NacionalesNot. InternacionalesColumnas
OtrosIniciar Sesión |
Compra: | 560,92 |
Venta: | 573,51 |
[1] | José María Villalta (Frente Amplio): | 290 (45.7%) |
[2] | Luis Guillermo Solís (Partido Acción Ciudadana): | 175 (27.6%) |
[3] | José Miguel Corrales (Patria Nueva): | 45 (7.1%) |
[4] | Sergio Mena (Partido Nueva Generación): | 42 (6.6%) |
[5] | Johnny Araya Monge (Partido Liberación Nacional): | 34 (5.4%) |
[6] | Rodolfo Piza (Partido Unidad Social Cristiana): | 25 (3.9%) |
[7] | Otto Guevara Guth (Movimiento Libertario): | 19 (2.10%) |
[8] | Héctor Monestel (Partido de los Trabajadores): | 2 (0.3%) |
[9] | Carlos Avendaño (Partido Restauración Nacional): | 2 (0.3%) |
[10] | Walter Muñoz (Partido Integración Nacional): | 1 (0.2%) |
[11] | Justo Orozco (Partido Renovación Costarricense): | 0 (0.0%) |
[12] | José Manuel Echandi (PAN): | 0 (0.0%) |
[13] | Oscar López (PASE): | 0 (0.0%) |
Votos: 635 |
Comentarios en: " " |
||
No hay comentarios por el momento. |