Estadísticas de uso para ticovision.com

Resumen del período: May 2016
Generado 30-May-2016 07:30 CST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Salir] [Sitios] [Referidos por] [Buscar] [Agentes] [Países]

Estadísticas mensuales para May 2016
Peticiones Totales 1199894
Archivos Totales 1171893
Páginas Totales 871370
Visitas Totales 87916
KBytes Totales 63033929
Total Unique Sitios 128493
URLs Únicos Totales 9956
Total Unique Referidos por 2065
Total Unique User Agentes 15155
. Promedio Max
Peticiones por Hora 1666 3595
Peticiones por Día 39996 48637
Archivos por Día 39063 47872
Páginas por Día 29045 36835
Visitas por Día 2930 3570
KBytes per Día 2101131 2645430
Peticiones por Código de Respuesta
Código de Respuesta sin Definir 11
Código 200 - OK 1171893
Código 206 - Contenido Parcial 3250
Código 301 - Movido Permanentemente 310
Código 302 - Encontrado 1273
Código 304 - No Modificado 12317
Código 400 - Requerimiento Equivocado 10
Código 403 - Prohibido 2848
Código 404 - No Encontrado 7793
Código 405 - Método No Permitido 32
Código 500 - Error Interno del Servidor 155
Code 501 - Not Implemented 2

Uso Diario para May 2016

Estadísticas diarias para May 2016
Día Peticiones Archivos Páginas Visitas Sitios KBytes
1 48637 4.05% 47872 4.09% 36835 4.23% 3052 3.47% 5272 4.10% 2186962 3.47%
2 48296 4.03% 47397 4.04% 36280 4.16% 3358 3.82% 6274 4.88% 2091369 3.32%
3 39429 3.29% 37915 3.24% 26511 3.04% 3223 3.67% 6381 4.97% 1878752 2.98%
4 39133 3.26% 38517 3.29% 27730 3.18% 3404 3.87% 6155 4.79% 2198875 3.49%
5 43178 3.60% 41039 3.50% 30808 3.54% 3178 3.61% 5874 4.57% 2208537 3.50%
6 39317 3.28% 38103 3.25% 29076 3.34% 3186 3.62% 4849 3.77% 2225137 3.53%
7 42871 3.57% 42147 3.60% 33648 3.86% 2960 3.37% 4254 3.31% 2443781 3.88%
8 38832 3.24% 37967 3.24% 28526 3.27% 2963 3.37% 4933 3.84% 1996460 3.17%
9 39095 3.26% 38374 3.27% 28332 3.25% 3092 3.52% 5945 4.63% 2143211 3.40%
10 40175 3.35% 39439 3.37% 26878 3.08% 3570 4.06% 6429 5.00% 2139258 3.39%
11 40026 3.34% 39407 3.36% 28132 3.23% 3191 3.63% 6640 5.17% 2201350 3.49%
12 41171 3.43% 40493 3.46% 28937 3.32% 3086 3.51% 6244 4.86% 2145123 3.40%
13 43366 3.61% 42623 3.64% 33697 3.87% 3093 3.52% 4926 3.83% 2478391 3.93%
14 32845 2.74% 32517 2.77% 24825 2.85% 2436 2.77% 4143 3.22% 1824349 2.89%
15 33029 2.75% 32339 2.76% 22436 2.57% 2228 2.53% 5207 4.05% 1683623 2.67%
16 39051 3.25% 38304 3.27% 27563 3.16% 2843 3.23% 6256 4.87% 2147307 3.41%
17 45842 3.82% 44513 3.80% 33416 3.83% 3203 3.64% 6463 5.03% 2582465 4.10%
18 47928 3.99% 47092 4.02% 34927 4.01% 3191 3.63% 7247 5.64% 2645430 4.20%
19 40903 3.41% 40310 3.44% 29445 3.38% 3070 3.49% 6476 5.04% 2216804 3.52%
20 43571 3.63% 42675 3.64% 34211 3.93% 3509 3.99% 4871 3.79% 2328772 3.69%
21 37832 3.15% 37323 3.18% 30112 3.46% 2921 3.32% 4266 3.32% 2175151 3.45%
22 34912 2.91% 34355 2.93% 24792 2.85% 2386 2.71% 5369 4.18% 1920113 3.05%
23 40427 3.37% 39890 3.40% 27127 3.11% 2297 2.61% 6413 4.99% 2223810 3.53%
24 42845 3.57% 40572 3.46% 28881 3.31% 3504 3.99% 6425 5.00% 2079017 3.30%
25 38183 3.18% 35996 3.07% 25040 2.87% 3166 3.60% 6300 4.90% 1829375 2.90%
26 39682 3.31% 39103 3.34% 28017 3.22% 3081 3.50% 5732 4.46% 2069627 3.28%
27 35648 2.97% 34589 2.95% 24198 2.78% 3280 3.73% 4665 3.63% 1852809 2.94%
28 35172 2.93% 34642 2.96% 25057 2.88% 3251 3.70% 4296 3.34% 1775247 2.82%
29 45811 3.82% 44299 3.78% 34659 3.98% 2252 2.56% 4986 3.88% 2203051 3.50%
30 22687 1.89% 22081 1.88% 21274 2.44% 1028 1.17% 1041 0.81% 1139774 1.81%

Uso por Hora Para May 2016

Estadísticas por hora para May 2016
Hora Peticiones Archivos Páginas KBytes
Promedio Total Promedio Total Promedio Total Promedio Total
0 1418 42562 3.55% 1397 41938 3.58% 1222 36685 4.21% 82159 2464758 3.91%
1 1456 43702 3.64% 1436 43097 3.68% 1289 38682 4.44% 84350 2530492 4.01%
2 1589 47692 3.97% 1566 46986 4.01% 1381 41438 4.76% 86694 2600817 4.13%
3 1456 43685 3.64% 1427 42817 3.65% 1273 38201 4.38% 83332 2499959 3.97%
4 919 27583 2.30% 902 27083 2.31% 800 24022 2.76% 51526 1545769 2.45%
5 1533 46001 3.83% 1483 44494 3.80% 1257 37724 4.33% 87459 2623760 4.16%
6 1671 50151 4.18% 1618 48540 4.14% 1274 38240 4.39% 87931 2637945 4.18%
7 1751 52543 4.38% 1700 51023 4.35% 1260 37808 4.34% 92071 2762142 4.38%
8 1712 51379 4.28% 1649 49480 4.22% 1142 34286 3.93% 86516 2595491 4.12%
9 1847 55415 4.62% 1798 53960 4.60% 1191 35730 4.10% 94770 2843100 4.51%
10 1803 54090 4.51% 1758 52765 4.50% 1171 35149 4.03% 92102 2763074 4.38%
11 1805 54160 4.51% 1756 52705 4.50% 1260 37814 4.34% 93957 2818711 4.47%
12 1726 51786 4.32% 1684 50546 4.31% 1195 35854 4.11% 90911 2727328 4.33%
13 1808 54255 4.52% 1760 52816 4.51% 1222 36684 4.21% 92923 2787683 4.42%
14 1822 54672 4.56% 1778 53354 4.55% 1166 34998 4.02% 90024 2700731 4.28%
15 1804 54127 4.51% 1769 53081 4.53% 1135 34066 3.91% 88135 2644059 4.19%
16 1729 51896 4.33% 1701 51031 4.35% 1111 33335 3.83% 84140 2524210 4.00%
17 1836 55087 4.59% 1775 53265 4.55% 1205 36176 4.15% 89987 2699598 4.28%
18 1752 52569 4.38% 1711 51330 4.38% 1128 33850 3.88% 84654 2539611 4.03%
19 1801 54057 4.51% 1761 52856 4.51% 1201 36050 4.14% 90158 2704749 4.29%
20 1894 56843 4.74% 1864 55947 4.77% 1337 40117 4.60% 99338 2980145 4.73%
21 1788 53640 4.47% 1755 52676 4.49% 1345 40378 4.63% 98480 2954415 4.69%
22 1607 48212 4.02% 1571 47144 4.02% 1277 38335 4.40% 87712 2631366 4.17%
23 1459 43787 3.65% 1431 42959 3.67% 1191 35748 4.10% 81801 2454016 3.89%

Top 30 de 9956 Total URLs
# Peticiones KBytes URL
1 825883 68.83% 53546840 84.95% /cgi-bin/
2 18013 1.50% 80237 0.13% /robots.txt
3 10769 0.90% 118038 0.19% /resumenes/
4 6466 0.54% 6329 0.01% /anunciog04.shtml
5 6331 0.53% 3365 0.01% /
6 4742 0.40% 504321 0.80% /lightbox.js
7 4738 0.39% 11541 0.02% /images/gallery/lightbox.css
8 4692 0.39% 1134 0.00% /themes/standard/preloader.js
9 4680 0.39% 66390 0.11% /themes/standard/style.css
10 4672 0.39% 39722 0.06% /webapp.js
11 4358 0.36% 4841 0.01% /favicon.ico
12 4077 0.34% 9837 0.02% /ddwindowlinks.js
13 3984 0.33% 37710 0.06% /webapp.xml
14 3624 0.30% 34042 0.05% /webalizer/web/
15 3335 0.28% 2227 0.00% /cgi-bin/captcha.cgi
16 1002 0.08% 56 0.00% /themes/standard/ie.css
17 512 0.04% 9112 0.01% /webapp1.0.1/cgi-bin/
18 424 0.04% 1146 0.00% /webmail/src/left_main.php
19 292 0.02% 22407 0.04% /imagenes/ley7755_partidas_especificas.pdf
20 235 0.02% 283278 0.45% /imagenes/sentencia_sjo-caldera_061011.pdf
21 169 0.01% 97614 0.15% /imagenes/historia_del_primero_de_mayo.pdf
22 168 0.01% 165318 0.26% /imagenes/Criterio_Poder_Judicial_nueva_ley_120712.pdf
23 165 0.01% 0 0.00% /webalizer/web/usage_201506.html
24 94 0.01% 4666 0.01% /webmail/src/right_main.php
25 87 0.01% 271 0.00% /squirrelmail/src/left_main.php
26 82 0.01% 26681 0.04% /cgi-bin/admin/siteadmin.cgi
27 80 0.01% 1346 0.00% /sqmail/src/left_main.php
28 79 0.01% 116374 0.18% /imagenes/120853054-Inparame-del-Grupo-de-Notables.pdf
29 62 0.01% 6376 0.01% /webalizer/web/usage_201605.html
30 61 0.01% 404653 0.64% /imagenes/conferencia-de-prensa-sobre-ruta-1856_290512.pdf

Top 10 de 9956 Total URLs Por KBytes
# Peticiones KBytes URL
1 825883 68.83% 53546840 84.95% /cgi-bin/
2 4742 0.40% 504321 0.80% /lightbox.js
3 61 0.01% 404653 0.64% /imagenes/conferencia-de-prensa-sobre-ruta-1856_290512.pdf
4 235 0.02% 283278 0.45% /imagenes/sentencia_sjo-caldera_061011.pdf
5 168 0.01% 165318 0.26% /imagenes/Criterio_Poder_Judicial_nueva_ley_120712.pdf
6 10769 0.90% 118038 0.19% /resumenes/
7 79 0.01% 116374 0.18% /imagenes/120853054-Inparame-del-Grupo-de-Notables.pdf
8 169 0.01% 97614 0.15% /imagenes/historia_del_primero_de_mayo.pdf
9 35 0.00% 83866 0.13% /imagenes/presentac_comparativo_tarj_deb_y_cred.ppt
10 39 0.00% 82762 0.13% /imagenes/agroquimicos_2011.pptx

Top 10 de 61 Total Entrada Páginas
# Peticiones Visitas URL
1 825883 68.83% 82477 94.19% /cgi-bin/
2 6331 0.53% 2634 3.01% /
3 6466 0.54% 1134 1.30% /anunciog04.shtml
4 10769 0.90% 701 0.80% /resumenes/
5 3624 0.30% 309 0.35% /webalizer/web/
6 512 0.04% 42 0.05% /webapp1.0.1/cgi-bin/
7 165 0.01% 41 0.05% /webalizer/web/usage_201506.html
8 58 0.00% 40 0.05% /imagenes/
9 3335 0.28% 30 0.03% /cgi-bin/captcha.cgi
10 29 0.00% 25 0.03% http://www.ticovision.com/webalizer/web/

Top 10 de 63 Total Salir Páginas
# Peticiones Visitas URL
1 825883 68.83% 79423 91.20% /cgi-bin/
2 6466 0.54% 4328 4.97% /anunciog04.shtml
3 6331 0.53% 1850 2.12% /
4 10769 0.90% 703 0.81% /resumenes/
5 3624 0.30% 339 0.39% /webalizer/web/
6 3335 0.28% 127 0.15% /cgi-bin/captcha.cgi
7 512 0.04% 56 0.06% /webapp1.0.1/cgi-bin/
8 58 0.00% 53 0.06% /imagenes/
9 165 0.01% 44 0.05% /webalizer/web/usage_201506.html
10 29 0.00% 24 0.03% http://www.ticovision.com/webalizer/web/

Top 30 de 128493 Total Sitios
# Peticiones Archivos KBytes Visitas Hostname
1 80438 6.70% 80393 6.86% 6508543 10.33% 1064 1.21% 223.65.191.233
2 26775 2.23% 26447 2.26% 572877 0.91% 8 0.01% 136.243.36.99
3 26658 2.22% 25122 2.14% 1012550 1.61% 49 0.06% 66.249.65.88
4 22045 1.84% 21649 1.85% 924900 1.47% 5 0.01% 5.9.156.11
5 20920 1.74% 20790 1.77% 759418 1.20% 1379 1.57% 68.180.229.219
6 15389 1.28% 15389 1.31% 683984 1.09% 78 0.09% 79.171.81.64
7 15169 1.26% 15169 1.29% 672002 1.07% 85 0.10% 79.171.81.72
8 15154 1.26% 15154 1.29% 672383 1.07% 83 0.09% 79.171.81.88
9 15098 1.26% 15098 1.29% 670440 1.06% 82 0.09% 79.171.81.89
10 15060 1.26% 15060 1.29% 668569 1.06% 83 0.09% 79.171.81.65
11 8888 0.74% 8888 0.76% 402607 0.64% 158 0.18% 79.171.81.237
12 7799 0.65% 7797 0.67% 630642 1.00% 150 0.17% 117.26.201.96
13 7764 0.65% 7758 0.66% 626568 0.99% 216 0.25% 117.26.201.38
14 6855 0.57% 6770 0.58% 172641 0.27% 240 0.27% 208.115.111.74
15 6153 0.51% 6153 0.53% 498555 0.79% 16 0.02% 118.168.163.217
16 6150 0.51% 6017 0.51% 123695 0.20% 308 0.35% 208.115.113.93
17 5947 0.50% 5947 0.51% 481550 0.76% 163 0.19% 27.159.214.173
18 5561 0.46% 3354 0.29% 76917 0.12% 71 0.08% 186.4.31.15
19 5548 0.46% 5548 0.47% 449163 0.71% 42 0.05% 117.26.201.30
20 5305 0.44% 2327 0.20% 65440 0.10% 30 0.03% 144.76.112.23
21 5296 0.44% 5266 0.45% 197929 0.31% 281 0.32% 68.180.228.53
22 5114 0.43% 5114 0.44% 413430 0.66% 65 0.07% 117.26.202.17
23 4672 0.39% 4252 0.36% 188315 0.30% 158 0.18% 66.249.65.91
24 4221 0.35% 4221 0.36% 341811 0.54% 4 0.00% 111.248.169.191
25 4073 0.34% 4073 0.35% 329973 0.52% 53 0.06% 117.88.195.184
26 3944 0.33% 3944 0.34% 319585 0.51% 2 0.00% 118.168.163.211
27 3931 0.33% 3931 0.34% 318094 0.50% 31 0.04% 117.26.200.251
28 3815 0.32% 3815 0.33% 308795 0.49% 14 0.02% 54.214.49.45
29 3813 0.32% 3813 0.33% 308875 0.49% 66 0.08% 221.226.223.198
30 3727 0.31% 3727 0.32% 301479 0.48% 117 0.13% 220.161.169.146

Top 10 de 128493 Total Sitios Por KBytes
# Peticiones Archivos KBytes Visitas Hostname
1 80438 6.70% 80393 6.86% 6508543 10.33% 1064 1.21% 223.65.191.233
2 26658 2.22% 25122 2.14% 1012550 1.61% 49 0.06% 66.249.65.88
3 22045 1.84% 21649 1.85% 924900 1.47% 5 0.01% 5.9.156.11
4 20920 1.74% 20790 1.77% 759418 1.20% 1379 1.57% 68.180.229.219
5 15389 1.28% 15389 1.31% 683984 1.09% 78 0.09% 79.171.81.64
6 15154 1.26% 15154 1.29% 672383 1.07% 83 0.09% 79.171.81.88
7 15169 1.26% 15169 1.29% 672002 1.07% 85 0.10% 79.171.81.72
8 15098 1.26% 15098 1.29% 670440 1.06% 82 0.09% 79.171.81.89
9 15060 1.26% 15060 1.29% 668569 1.06% 83 0.09% 79.171.81.65
10 7799 0.65% 7797 0.67% 630642 1.00% 150 0.17% 117.26.201.96

Top 30 de 2065 Total Referidos por
# Peticiones Referido por
1 429547 35.80% - (Direct Request)
2 22269 1.86% https://www.google.com/
3 13048 1.09% https://www.google.com.mx/
4 9478 0.79% https://www.google.com.co/
5 7425 0.62% https://www.google.es/
6 6575 0.55% http://www.fiuxy.net/inparamacion/2618922-hombres-y-mujeres-tengan-cuidado-18-imagenes-fuertes-de-its.html
7 5880 0.49% https://www.google.com.pe/
8 4570 0.38% https://www.google.com.ar/
9 4245 0.35% http://finanz.com.mx/blog/impuestos/
10 3605 0.30% https://www.google.cl/
11 3565 0.30% https://www.google.com
12 3028 0.25% https://www.google.com.ec/
13 2903 0.24% https://www.google.co.cr/
14 2764 0.23% https://www.google.co.ve/
15 2571 0.21% https://www.google.com.gt/
16 2291 0.19% http://www.bing.com/images/search
17 2137 0.18% https://www.google.com.ni/
18 1976 0.16% http://m.facebook.com/
19 1821 0.15% https://www.bing.com/
20 1415 0.12% https://www.google.com.sv/
21 1242 0.10% https://www.google.com.br/
22 1205 0.10% https://www.google.com.mx
23 1102 0.09% http://www.google.com/blank.html
24 994 0.08% https://www.google.es
25 931 0.08% http://mamaeka.com
26 821 0.07% https://www.google.com.bo/
27 746 0.06% http://www.esdie.org/
28 690 0.06% https://www.google.com.do/
29 623 0.05% http://allcatsnames.com/female-cat-names-para-calico-cats
30 507 0.04% https://www.google.com.uy/

Top 20 de 164 Total Buscar Strings
# Peticiones Buscar String
1 4 2.15% guardacostas costa rica
2 4 2.15% mansion de daniel ortega
3 3 1.61% restriccion vehicular costa rica mapa
4 2 1.08% a cual puerto hace referencia el billete de 5 costa rica
5 2 1.08% billete de 5 colones costa rica
6 2 1.08% contenido artistico del billete de 5 colones
7 2 1.08% cuando medio kilo de marihuanas
8 2 1.08% existe la hoja de coca en costa rica
9 2 1.08% fibromialgia
10 2 1.08% http://www.ticovision.com/cgi-bin/index.cgiaction=viewnews
11 2 1.08% imagen de línea de tiempo de los eventos sismicos más rele-
12 2 1.08% inicios del cancer de piel
13 2 1.08% las banderas de centroamérica dentro del mapa
14 2 1.08% liceo del sur
15 2 1.08% mango biche sativa
16 2 1.08% novo cetonil
17 2 1.08% salas de masajes imagenes
18 1 0.54% abogado gilberto gomez reina costa rica
19 1 0.54% accion que puede tomar la policia en caso de contaminacion acus
20 1 0.54% aceite de canola cr

Top 15 de 15155 Total User Agentes
# Peticiones User Agent
1 488121 40.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0
2 84766 7.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 69202 5.77% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 32080 2.67% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
5 30945 2.58% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 27303 2.28% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
7 26351 2.20% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
8 22401 1.87% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.1; +http://ahrefs.com/robot/)
9 22045 1.84% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
10 14606 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36
11 14189 1.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.2; Win64; x64; Trident/6.0; .NET4.0E; .NET4.0C; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR
12 14106 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36
13 13005 1.08% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
14 11547 0.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36
15 9880 0.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.94 Safari/537.36

Usage por País para May 2016

Top 1 de 1 Total Países
# Peticiones Archivos KBytes País
1 1199894 100.00% 1175143 100.28% 63033929 100.00% IP no identificadas (Incluye Costa Rica)


Generado por Webalizer Version 2.01